| Notre classement : |
|
||
| Classement à Dubaï : | 10 | ||
| Architecte : | Ian Baker-Finch et Nicklaus Design | ||
| Date de création : | 2004 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis l’aéroport : | 25 minutes | ||
|
Situé à 35 minutes de Dubaï, le golf d’Arabian Ranches est signé Ian Baker-Finch. Ce par 72 est un véritable parcours de style désertique aux nombreuses dunes de sable. Un parcours intéressant pour les joueurs de tout niveau ! |
|||
Arabian Ranches
| Notre classement : | |||
| Classement à Dubaï : | 10 | ||
| Architecte : | Ian Baker-Finch et Nicklaus Design | ||
| Date de création : | 2004 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis l’aéroport : | 25 minutes | ||
|
Situé à 35 minutes de Dubaï, le golf d’Arabian Ranches est signé Ian Baker-Finch. Ce par 72 est un véritable parcours de style désertique aux nombreuses dunes de sable. Un parcours intéressant pour les joueurs de tout niveau ! |
|||



